NO | NAMA/NIP | PANGKAT/GOL | JABATAN |
1 | James Silaban, SH NIP. 19610618 198903 1 007 | Pembina Utama Muda / IV/c | Kepala Bappeda |
2 | Verry S. Napitupulu, SSTP NIP. 19780816 199612 1 002 | Pembina / IV/a | Sekretaris |
3 | Lambok Siahaan, SKM NIP. 19690725 199402 1 001 | Pembina TK.I / IV/b | Kabid Sosial Budaya |
4 | Benny P. Girsang, SSTP, M.Si NIP. 19780310 199612 1 001 | Penata Tk.I / III/d | Kabid Ekonomi |
5 | Dicky Aspino Tampubolon, S.Sos, MAP NIP. 19790523 199803 1 002 | Penata Tk.I / III/d | Kabid Litbang dan PMD |
6 | Sofian HH Sitorus, ST NIP. 19730317 200604 1 002 | Penata Tk.I / III/d | Kabid Fisik dan Prasarana |
7 | Ondo Linduat Ambarita, SKM NIP. 19741019 199903 1 004 | Penata Tk.I / III/d | Kasubbid Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat |
8 | Melvin Siahaan, SE NIP. 19740901 200604 1 014 | Penata / III/c | Kasubbid Pertanian dan Pariwisata |
9 | Lamtiur Debataraja, SE NIP. 19760221 199703 2 002 | Penata III/c | Kasubbag Program dan Keuangan |
10 | Frans Michael Saragih, S.Mn NIP. 19750502 200003 1 004 | Penata / III/c | Kasubbid Perhubungan dan Lingkungan Hidup |
11 | Desmawati F Pardosi, SE, MM NIP. 19801205 200312 2 002 | Penata / III/c | Kasubbid Pendidikan, Ketentraman, Ketertiban, dan Kominfo |
12 | Parsaoran R. Marulitua, SE NIP. 19740119 200212 1 001 | Penata / III/c | Kasubbid Data |
13 | Slamat Marpaung, SP NIP. 19741112 200903 1 001 | Penata / III/c | Kasubbid Sarana dan Prasarana |
14 | Yosephin Pretty, SS NIP. 19850217 200903 2 002 | Penata / III/c | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
15 | Massun H. Lumban Gaol, S.Si NIP. 19840820 201001 1 024 | Penata / III/c | Kasubbid Perindustrian, Koperasi, Perdagangan dan Dunia Usaha |
16 | Lambok Tiurman Silaen, SE NIP. 19820624 200502 2 002 | Penata Muda TK. I / III/b | Kasubbid Litbang |
17 | Novella Sitanggang, SE NIP. 19821118 200502 2 001 | Penata Muda TK. I / III/b | Staf Infrastruktur Wilayah |
18 | Rini Romanna Hutauruk, SE NIP. 19800815 201001 2 019 | Penata Muda TK. I / III/b | Staf Sosial Budaya |
19 | Tumpal Sinaga NIP. 19620112 199103 1 001 | Penata Muda TK. I / III/b | Staf Sekretariat |
20 | Dhorma Yuliyo, SE NIP. 19790308 200701 2 003 | Penata Muda / III/a | Staf Litbang dan PMD |
21 | Jimmi Pangeran Silalahi, SE NIP. 19820805 201506 1 001 | Penata Muda / III/a | Staf Sekretariat |
22 | Adner Silaen, ST NIP. 19830108 201506 1 001 | Penata Muda / III/a | Staf Infrastruktur Wilayah |
23 | Rudolf J. Simamora, A.Md NIP. 19840621 201001 1 016 | Pengatur Muda TK. I / II/d | Staf Ekonomi |
24 | Akhmad Rakhmad NIP. 19740929 200501 1 005 | Pengatur / II/c | Staf Ekonomi |
25 | Edwin P. Simangunsong NIP. 19860719 201001 1 001 | Pengatur TK. I / II/b | Staf Sosial Budaya |
26 | Jefri Esau Manurung NIP. 19841221 201001 1 002 | Pengatur TK. I / II/b | Staf Sekretariat |
27 | Andina Panjaitan, SE Operator Komputer | Operator Komputer | |
28 | Marnaek Aritonang Operator Komputer | Operator Komputer | |
29 | San Fransisco Siahaan Operator Komputer | Operator Komputer |
Daftar Pegawai
Bappeda Kabupaten Toba Samosir