1. | Kepala |
2. | Sekretariat |
2.1. | Sub Bagian Program dan Keuangan |
2.2. | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
3. | Bidang Infrastruktur Wilayah |
3.1. | Sub Bidang Sarana dan Prasarana |
3.2. | Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup |
4. | Bidang Sosial Budaya |
4.1. | 4.1. Sub Bidang Pendidikan, Ketentraman, Ketertiban, Komunikasi dan Informatika Ekonomi |
4.2. | Sub Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat |
5. | 5. Bidang Ekonomi |
5.1. | Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata |
5.2. | Sub Bidang Perindustrian, Koperasi, Perdagangan dan Dunia Usaha |
6. | Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data |
6.1. | Sub Bidang Penelitian, Pengembangan |
6.2. | Sub Bidang Data |
7. | 7. Kelompok Jabatan Fungsional |
Struktur Organisasi
Bappeda Kabupaten Toba Samosir